北京标准时间
18,507
历年赛事统计
澳威超
2026 澳威超(正确比分统计) 48 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 14.58%
2 1:0 7 14.58%
3 0:1 6 12.5%
4 3:2 5 10.42%
5 2:0 4 8.33%
6 1:2 3 6.25%
7 2:1 3 6.25%
8 2:2 3 6.25%
9 0:0 3 6.25%
10 2:3 2 4.17%
11 0:2 2 4.17%
12 1:1 1 2.08%
13 1:3 1 2.08%
14 3:0 1 2.08%
15 0:3 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 澳威超(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 14.98%
2 1:1 28 11.34%
3 1:0 24 9.72%
4 0:2 18 7.29%
5 1:2 16 6.48%
6 2:0 16 6.48%
7 0:0 14 5.67%
8 2:1 14 5.67%
9 2:2 13 5.26%
10 0:1 12 4.86%
11 0:3 11 4.45%
12 3:2 10 4.05%
13 3:1 9 3.64%
14 1:3 8 3.24%
15 3:0 8 3.24%
16 2:3 6 2.43%
17 3:3 3 1.21%
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 541 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 93 17.19%
2 1:2 50 9.24%
3 1:0 46 8.5%
4 1:1 44 8.13%
5 2:1 38 7.02%
6 0:2 37 6.84%
7 2:0 33 6.1%
8 3:2 29 5.36%
9 0:1 28 5.18%
10 0:0 26 4.81%
11 3:1 25 4.62%
12 2:2 24 4.44%
13 3:0 18 3.33%
14 0:3 16 2.96%
15 1:3 15 2.77%
16 2:3 13 2.4%
17 3:3 6 1.11%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额