| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 8 | 40% |
| 2 | 0:0 | 3 | 15% |
| 3 | 1:2 | 3 | 15% |
| 4 | 2:1 | 2 | 10% |
| 5 | 2:3 | 1 | 5% |
| 6 | 3:2 | 1 | 5% |
| 7 | 3:1 | 1 | 5% |
| 8 | 0:1 | 1 | 5% |
| 9 | 3:3 | 0 | 0% |
| 10 | 3:0 | 0 | 0% |
| 11 | 2:0 | 0 | 0% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 12.72% |
| 2 | 0:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 1:0 | 23 | 10.09% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.77% |
| 5 | 0:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 18 | 7.89% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 11 | 4.82% |
| 11 | 其他 | 11 | 4.82% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 2:3 | 8 | 3.51% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 15 | 0:2 | 5 | 2.19% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.75% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 33 | 14.47% |
| 2 | 1:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 其他 | 21 | 9.21% |
| 4 | 2:1 | 21 | 9.21% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 6 | 2:0 | 18 | 7.89% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 8 | 0:0 | 16 | 7.02% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 2:3 | 9 | 3.95% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.51% |
| 13 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.19% |
| 15 | 3:2 | 3 | 1.32% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.32% |
| 17 | 0:3 | 2 | 0.88% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 62 | 13.03% |
| 2 | 1:0 | 56 | 11.76% |
| 3 | 2:1 | 43 | 9.03% |
| 4 | 0:1 | 43 | 9.03% |
| 5 | 1:2 | 41 | 8.61% |
| 6 | 0:0 | 38 | 7.98% |
| 7 | 2:0 | 35 | 7.35% |
| 8 | 其他 | 32 | 6.72% |
| 9 | 2:2 | 24 | 5.04% |
| 10 | 3:1 | 22 | 4.62% |
| 11 | 2:3 | 18 | 3.78% |
| 12 | 3:2 | 15 | 3.15% |
| 13 | 1:3 | 13 | 2.73% |
| 14 | 0:2 | 13 | 2.73% |
| 15 | 3:0 | 12 | 2.52% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.26% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.63% |
