北京标准时间
18,506
历年赛事统计
比乙
2025-2026 比乙(正确比分统计) 239 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.46%
2 1:0 24 10.04%
3 1:2 22 9.21%
4 1:1 21 8.79%
5 2:1 18 7.53%
6 0:1 18 7.53%
7 2:0 18 7.53%
8 0:2 18 7.53%
9 2:2 16 6.69%
10 0:0 16 6.69%
11 3:1 11 4.6%
12 1:3 8 3.35%
13 3:2 7 2.93%
14 0:3 5 2.09%
15 2:3 5 2.09%
16 3:3 4 1.67%
17 3:0 3 1.26%
2024-2025 比乙(正确比分统计) 216 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 11.11%
2 0:1 23 10.65%
3 2:1 21 9.72%
4 1:1 19 8.8%
5 1:2 18 8.33%
6 2:2 15 6.94%
7 1:0 15 6.94%
8 0:0 13 6.02%
9 3:1 11 5.09%
10 0:2 10 4.63%
11 3:2 10 4.63%
12 2:0 10 4.63%
13 1:3 9 4.17%
14 3:0 6 2.78%
15 2:3 5 2.31%
16 0:3 4 1.85%
17 3:3 3 1.39%
2023-2024 比乙(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 10.98%
2 1:1 27 10.98%
3 0:1 26 10.57%
4 2:1 23 9.35%
5 1:2 20 8.13%
6 1:0 19 7.72%
7 3:1 14 5.69%
8 3:0 14 5.69%
9 1:3 13 5.28%
10 0:0 12 4.88%
11 0:2 12 4.88%
12 2:2 11 4.47%
13 3:2 7 2.85%
14 2:0 7 2.85%
15 0:3 6 2.44%
16 2:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 701 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 10.84%
2 0:1 67 9.56%
3 1:1 67 9.56%
4 2:1 62 8.84%
5 1:2 60 8.56%
6 1:0 58 8.27%
7 2:2 42 5.99%
8 0:0 41 5.85%
9 0:2 40 5.71%
10 3:1 36 5.14%
11 2:0 35 4.99%
12 1:3 30 4.28%
13 3:2 24 3.42%
14 3:0 23 3.28%
15 0:3 15 2.14%
16 2:3 15 2.14%
17 3:3 10 1.43%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额