| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 3 | 37.5% |
| 2 | 2:0 | 2 | 25% |
| 3 | 0:3 | 1 | 12.5% |
| 4 | 1:0 | 1 | 12.5% |
| 5 | 1:2 | 1 | 12.5% |
| 6 | 2:3 | 0 | 0% |
| 7 | 3:3 | 0 | 0% |
| 8 | 3:2 | 0 | 0% |
| 9 | 3:1 | 0 | 0% |
| 10 | 3:0 | 0 | 0% |
| 11 | 0:0 | 0 | 0% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 0:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 1:1 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 31 | 12.92% |
| 2 | 2:1 | 29 | 12.08% |
| 3 | 其他 | 21 | 8.75% |
| 4 | 2:0 | 21 | 8.75% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.75% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.33% |
| 7 | 0:0 | 19 | 7.92% |
| 8 | 0:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 3:1 | 13 | 5.42% |
| 10 | 1:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 40 | 16.67% |
| 2 | 0:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 2:1 | 25 | 10.42% |
| 4 | 其他 | 24 | 10% |
| 5 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 6 | 0:1 | 23 | 9.58% |
| 7 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 8 | 1:2 | 12 | 5% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.58% |
| 10 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 11 | 3:2 | 8 | 3.33% |
| 12 | 0:2 | 6 | 2.5% |
| 13 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 15 | 1:3 | 3 | 1.25% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 71 | 14.55% |
| 2 | 2:1 | 57 | 11.68% |
| 3 | 0:0 | 46 | 9.43% |
| 4 | 2:0 | 46 | 9.43% |
| 5 | 其他 | 45 | 9.22% |
| 6 | 0:1 | 43 | 8.81% |
| 7 | 1:0 | 39 | 7.99% |
| 8 | 1:2 | 23 | 4.71% |
| 9 | 2:2 | 21 | 4.3% |
| 10 | 0:2 | 20 | 4.1% |
| 11 | 3:1 | 19 | 3.89% |
| 12 | 3:0 | 16 | 3.28% |
| 13 | 3:2 | 13 | 2.66% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.05% |
| 15 | 0:3 | 9 | 1.84% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.23% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.82% |
